제1회 중앙대학교 전국학생 미술실기대회
주최 중앙대학교 · 발표 2026년 9월 7일 13:46
| 순번 | 수상 | 성명 | 접수번호 | 소속 | 부문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 특선 | 장*능 | D1-0001 | 인천예술고등학교 | 애니메이션 |
| 602 | 특선 | 신*우 | D1-0002 | 인천금융고등학교 | 애니메이션 |
| 603 | 특선 | 강*리 | D1-0002 | 숭덕여자고등학교 | 애니메이션 |
| 604 | 특선 | 노*진 | D1-0003 | 인천금융고등학교 | 애니메이션 |
| 605 | 특선 | 장*린 | D1-0004 | 광주경신여자고등학교 | 애니메이션 |
| 606 | 특선 | 이*하 | D1-0006 | 문정여자고등학교 | 애니메이션 |
| 607 | 특선 | 정*윤 | D1-0007 | 대진여자고등학교 | 애니메이션 |
| 608 | 특선 | 박*은 | D1-0008 | 동화고등학교 | 애니메이션 |
| 609 | 특선 | 나*민 | D1-0011 | 영신고등학교 | 애니메이션 |
| 610 | 특선 | 송*은 | D1-0021 | 광주예술고등학교 | 애니메이션 |
| 611 | 특선 | 류*윤 | D2-0002 | 동우여자고등학교 | 애니메이션 |
| 612 | 특선 | 이*연 | D2-0002 | 이화여대병설미디어고등학교 | 애니메이션 |
| 613 | 특선 | 신*림 | D2-0003 | 온양여자고등학교 | 애니메이션 |
| 614 | 특선 | 이*리 | D2-0005 | 이순신고등학교 | 애니메이션 |
| 615 | 특선 | 이*은 | D2-0005 | 영등포여자고등학교 | 애니메이션 |
| 616 | 특선 | 김*경 | D2-0006 | 영신여자고등학교 | 애니메이션 |
| 617 | 특선 | 이*은 | D2-0006 | 정광고등학교 | 애니메이션 |
| 618 | 특선 | 최*정 | D2-0006 | 배방고등학교 | 애니메이션 |
| 619 | 특선 | 이*아 | D2-0007 | 정현고등학교 | 애니메이션 |
| 620 | 특선 | 우*영 | D2-0009 | 의정부광동고등학교 | 애니메이션 |
| 621 | 특선 | 김*정 | D2-0010 | 백양고등학교 | 애니메이션 |
| 622 | 특선 | 한*지 | D2-0012 | 태장고등학교 | 애니메이션 |
| 623 | 특선 | 장*정 | D2-0014 | 영등포여자고등학교 | 애니메이션 |
| 624 | 특선 | 김*지 | D2-0015 | 매탄고등학교 | 애니메이션 |
| 625 | 특선 | 유*지 | D2-0015 | 홈스쿨링 | 애니메이션 |
| 626 | 특선 | 박*원 | D2-0016 | 매탄고등학교 | 애니메이션 |
| 627 | 특선 | 나*영 | D2-0024 | 남양고등학교 | 애니메이션 |
| 628 | 특선 | 김*진 | D2-0024 | 설화고등학교 | 애니메이션 |
| 629 | 특선 | 정*원 | D2-0028 | 정발고등학교 | 애니메이션 |
| 630 | 특선 | 조*인 | D2-0030 | 화홍고등학교 | 애니메이션 |
| 631 | 특선 | 이*원 | D2-0039 | 이의고등학교 | 애니메이션 |
| 632 | 특선 | 김*라 | D2-0051 | 매탄고등학교 | 애니메이션 |
| 633 | 특선 | 신*유 | DD1-0001 | 흥덕고등학교 | 애니메이션 |
| 634 | 특선 | 황*결 | DD1-0001 | 서울웹툰애니메이션고등학교 | 애니메이션 |
| 635 | 특선 | 김*수 | DD1-0001 | 청주대성고등학교 | 애니메이션 |
| 636 | 특선 | 최*경 | DD1-0002 | 예일디자인고등학교 | 애니메이션 |
| 637 | 특선 | 이*림 | DD1-0005 | 서울미술고등학교 | 애니메이션 |
| 638 | 특선 | 임*현 | DD1-0010 | 서울웹툰애니메이션고등학교 | 애니메이션 |
| 639 | 특선 | 최*솔 | DD2-0001 | 대구제일고등학교 | 애니메이션 |
| 640 | 특선 | 전*훈 | DD2-0001 | 안동중앙고등학교 | 애니메이션 |
| 641 | 특선 | 임*진 | DD2-0006 | 이화여자대학교병설미디어고등학교 | 애니메이션 |
| 642 | 특선 | 장*영 | DD2-0007 | 홈스쿨링 | 애니메이션 |
| 643 | 특선 | 오*우 | DD2-0008 | 서울고등학교 | 애니메이션 |
| 644 | 특선 | 곽*진 | DD2-0008 | 전북여자고등학교 | 애니메이션 |
| 645 | 특선 | 문*현 | F1-0003 | 인천예일고등학교 | 인체수채화 |
| 646 | 특선 | 장*서 | F1-0006 | 고양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 647 | 특선 | 정*별 | F1-0006 | 영신고등학교 | 인체수채화 |
| 648 | 특선 | 배*우 | F1-0007 | 인체수채화 | |
| 649 | 특선 | 손*연 | F1-0008 | 송내고등학교 | 인체수채화 |
| 650 | 특선 | 김*연 | F1-0011 | 고양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 651 | 특선 | 이*지 | F1-0012 | 경기예술고등학교 | 인체수채화 |
| 652 | 특선 | 장*서 | F1-0012 | 고양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 653 | 특선 | 김*비 | F1-0014 | 덕원예술고등학교 | 인체수채화 |
| 654 | 특선 | 유*승 | F1-0015 | 서울공연예술고등학교 | 인체수채화 |
| 655 | 특선 | 이*률 | F1-0016 | 일산동고등학교 | 인체수채화 |
| 656 | 특선 | 박*건 | F1-0019 | 학익고등학교 | 인체수채화 |
| 657 | 특선 | 오*민 | F1-0023 | 중앙여자고등학교 | 인체수채화 |
| 658 | 특선 | 김*은 | F1-0026 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 659 | 특선 | 김*진 | F1-0027 | 세종예술고등학교 | 인체수채화 |
| 660 | 특선 | 최*진 | F2-0001 | 고양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 661 | 특선 | 오*민 | F2-0002 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 662 | 특선 | 남*찬 | F2-0003 | 부산예술고등학교 | 인체수채화 |
| 663 | 특선 | 권*주 | F2-0003 | 경기예술고등학교 | 인체수채화 |
| 664 | 특선 | 주*희 | F2-0004 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 665 | 특선 | 권*진 | F2-0004 | 동인천고등학교 | 인체수채화 |
| 666 | 특선 | 강*연 | F2-0008 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 667 | 특선 | 황*빈 | F2-0008 | 서울공연예술고등학교 | 인체수채화 |
| 668 | 특선 | 왕*윤 | F2-0013 | 서울미술고등학교 | 인체수채화 |
| 669 | 특선 | 이*빈 | F2-0014 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 670 | 특선 | 장*민 | F2-0015 | 인천예술고등학교 | 인체수채화 |
| 671 | 특선 | 민*아 | F2-0015 | 퇴계원고등학교 | 인체수채화 |
| 672 | 특선 | 정*경 | F2-0016 | 홈스쿨링 | 인체수채화 |
| 673 | 특선 | 서*나 | F2-0018 | 의정부여자고등학교 | 인체수채화 |
| 674 | 특선 | 정*현 | F2-0018 | 가좌고등학교 | 인체수채화 |
| 675 | 특선 | 박*연 | F2-0018 | 한광여자고등학교 | 인체수채화 |
| 676 | 특선 | 이*채 | F2-0019 | 김천예술고등학교 | 인체수채화 |
| 677 | 특선 | 박*성 | F2-0021 | 연수고등학교 | 인체수채화 |
| 678 | 특선 | 정*영 | F2-0022 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 679 | 특선 | 홍*서 | F2-0023 | 홈스쿨링 | 인체수채화 |
| 680 | 특선 | 김*원 | F2-0023 | 서울디자인고등학교 | 인체수채화 |
| 681 | 특선 | 김*란 | F2-0025 | 고양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 682 | 특선 | 손*주 | F2-0026 | 인천고잔고등학교 | 인체수채화 |
| 683 | 특선 | 강*은 | F2-0028 | 부산예술고등학교 | 인체수채화 |
| 684 | 특선 | 성*우 | F2-0031 | 세종예술고등학교 | 인체수채화 |
| 685 | 특선 | 김*주 | F2-0032 | 대전예술고등학교 | 인체수채화 |
| 686 | 특선 | 신*원 | F2-0035 | 율곡고등학교 | 인체수채화 |
| 687 | 특선 | 최*연 | F2-0037 | 저현고등학교 | 인체수채화 |
| 688 | 특선 | 원*경 | F2-0041 | 고양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 689 | 특선 | 오*현 | F2-0041 | 계원예술고등학교 | 인체수채화 |
| 690 | 특선 | 조*윤 | F2-0042 | 진해용원고등학교 | 인체수채화 |
| 691 | 특선 | 이*영 | F2-0043 | 한남대학교 | 인체수채화 |
| 692 | 특선 | 지*윤 | F2-0047 | 서울공연예술고등학교 | 인체수채화 |
| 693 | 특선 | 민*아 | F2-0049 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 694 | 특선 | 김*성 | F2-0049 | 덕원예술고등학교 | 인체수채화 |
| 695 | 특선 | 김*림 | F2-0049 | 울산예술고등학교 | 인체수채화 |
| 696 | 특선 | 이*은 | F2-0051 | 죽전고등학교 | 인체수채화 |
| 697 | 특선 | 김*연 | F2-0052 | 인천예술고등학교 | 인체수채화 |
| 698 | 특선 | 신*효 | F2-0054 | 안양예술고등학교 | 인체수채화 |
| 699 | 특선 | 송*민 | F2-0056 | 계원예술고등학교 | 인체수채화 |
| 700 | 특선 | 최*결 | F2-0058 | 행신고등학교 | 인체수채화 |
수상자 유의사항
위에 순위에 번호는 순번입니다 순위와 무관합니다. 특선 입선의 순서는 날짜별 요일별로 순서가 나열된 것이니 순위로 보시면 안됩니다. 특선/입선은 순위가 있지않습니다. 지원자 수 중 수상인원 총 2,119명의 수상자 입니다. 날짜별로 접수번호가 같을 수 있습니다.(학교 및 이름과 같이 검색하시면 됩니다.) <수상 관련 증명서 및 상장·상패 발송 안내> 1. 수상실적증명서 발급 안내 (개인로그인 > 응시목록 > 수상실적란 생성) - 수상실적증명서는 9월 8일 오후 1시 이전까지 발급될 수 있도록 준비하겠습니다. 2. 인터넷 발급 상장 지원 안내 9월 8일 예정 (개인로그인 > 응시목록 > 상장란 생성) - 수시모집 원서 접수 등에 상장이 필요할 수 있는 점을 고려하여, 인터넷 발급 상장을 지원해 드립니다. - 우편 발송에 따른 소요 시간을 줄이기 위한 조치이오니 참고하시기 바랍니다. 3. 상패 및 상장 발송 안내 - 대상부터 입선까지의 상패 및 상장은 추석 이후 일괄 발송될 예정입니다. - 단체 수상자의 경우: 해당 학원으로 일괄 발송 - 개인 수상자의 경우: 주소가 불분명하거나 확인이 필요한 경우 문자 또는 전화로 별도 확인 후 발송 4. 최고지도자상 발송 안내 - 학교 및 학원장님께 수여되는 최고지도자상은 상장 발송 시 함께 발송되오니 참고하시기 바랍니다. 5. 대상, 금상 수상자 상금지원 - 추석이후 일괄 문자 및 전화로 수상자 신분증 및 통장사본을 받아 송금해 드립니다.(자세공과금 제외) * 심사 결과 및 심사평가에 관한 문의는 받지 않습니다. - 문의사항은 가급적 이메일(artinbank@hanmail.net)로 보내주시기 바랍니다. - 전화 문의가 한꺼번에 집중될 경우 통화가 어려울 수 있습니다. 한통화 중에도 여러 건의 전화가 동시에 들어와 모든 전화를 바로 응대하기 어려운 상황이 발생하고 있습니다. - 원활한 대회 운영과 수상자 안내를 위해 전화 문의는 가급적 자제해 주시고 이메일 문의를 이용해 주시면 감사하겠습니다. 운영에 불편함이 없도록 운영자들의 업무 상황을 너그럽게 이해해 주시고 협조 부탁드립니다.
수상실적증명서 발급 여부는 대회마다 다릅니다. 본인 수상 내역은 로그인 후 내 접수에서 확인하세요.