제1회 중앙대학교 전국학생 미술실기대회
주최 중앙대학교 · 발표 2026년 9월 7일 13:46
| 순번 | 수상 | 성명 | 접수번호 | 소속 | 부문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동상 | 이*수 | A1-0001 | 광교고등학교 | 기초디자인 |
| 2 | 동상 | 이*태 | A1-0010 | 도림고등학교 | 기초디자인 |
| 3 | 동상 | 곽*상 | A1-0016 | 논산대건고등학교 | 기초디자인 |
| 4 | 동상 | 박*연 | A1-0026 | 옥련여자고등학교 | 기초디자인 |
| 5 | 동상 | 김*하 | A1-0032 | 첨단고등학교 | 기초디자인 |
| 6 | 동상 | 박*혁 | A1-0049 | 인천가좌고등학교 | 기초디자인 |
| 7 | 동상 | 정*슬 | A1-0070 | 대구계성고등학교 | 기초디자인 |
| 8 | 동상 | 이*연 | A1-0071 | 강동고등학교 | 기초디자인 |
| 9 | 동상 | 김*희 | A1-0089 | 대구제일고등학교 | 기초디자인 |
| 10 | 동상 | 임*서 | A1-0100 | 남양주다산고등학교 | 기초디자인 |
| 11 | 동상 | 진*성 | A1-0140 | 창원토월고등학교 | 기초디자인 |
| 12 | 동상 | 윤*은 | A2-0003 | 대전대성여자고등학교 | 기초디자인 |
| 13 | 동상 | 이*서 | A2-0006 | 대전신일여자고등학교 | 기초디자인 |
| 14 | 동상 | 권*희 | A2-0009 | 남서울대학교 | 기초디자인 |
| 15 | 동상 | 이*원 | A2-0014 | 배방고등학교 | 기초디자인 |
| 16 | 동상 | 원*환 | A2-0031 | 동안고등학교 | 기초디자인 |
| 17 | 동상 | 하*호 | A2-0032 | 송탄고등학교 | 기초디자인 |
| 18 | 동상 | 김*율 | A2-0049 | 세그루패션디자인고등학교 | 기초디자인 |
| 19 | 동상 | 박*우 | A2-0063 | 새롬고등학교 | 기초디자인 |
| 20 | 동상 | 이*언 | A2-0068 | 광주여자고등학교 | 기초디자인 |
| 21 | 동상 | 백*원 | A2-0075 | 염광고등학교 | 기초디자인 |
| 22 | 동상 | 배*연 | A2-0095 | 분당대진고등학교 | 기초디자인 |
| 23 | 동상 | 김*진 | A2-0099 | 안동경일고등학교 | 기초디자인 |
| 24 | 동상 | 강*림 | A2-0106 | 영신여자고등학교 | 기초디자인 |
| 25 | 동상 | 이*호 | A2-0149 | 기초디자인 | |
| 26 | 동상 | 정*우 | AA1-0002 | 서인천고등학교 | 기초디자인 |
| 27 | 동상 | 김*린 | AA1-0005 | 흥진고등학교 | 기초디자인 |
| 28 | 동상 | 김*연 | AA1-0010 | 세종예술고등학교 | 기초디자인 |
| 29 | 동상 | 김*안 | AA1-0014 | 영신여자고등학교 | 기초디자인 |
| 30 | 동상 | 김*은 | AA1-0020 | 서원고등학교 | 기초디자인 |
| 31 | 동상 | 이*인 | AA1-0021 | 명신여자고등학교 | 기초디자인 |
| 32 | 동상 | 설*율 | AA1-0037 | 공항고등학교 | 기초디자인 |
| 33 | 동상 | 김*린 | AA1-0047 | 충원고등학교 | 기초디자인 |
| 34 | 동상 | 박*현 | AA1-0050 | 창원봉림고등학교 | 기초디자인 |
| 35 | 동상 | 최*후 | AA1-0053 | 인천예일고등학교 | 기초디자인 |
| 36 | 동상 | 성*윤 | AA1-0067 | 명덕고등학교 | 기초디자인 |
| 37 | 동상 | 김*서 | AA2-0001 | 성문고등학교 | 기초디자인 |
| 38 | 동상 | 박*연 | AA2-0004 | 효성여자고등학교 | 기초디자인 |
| 39 | 동상 | 강*별 | AA2-0020 | 대전관저고등학교 | 기초디자인 |
| 40 | 동상 | 전*령 | AA2-0022 | 매원고등학교 | 기초디자인 |
| 41 | 동상 | 전*령 | AA2-0038 | 대구예담학교 | 기초디자인 |
| 42 | 동상 | 홍*현 | AA2-0045 | 운양고등학교 | 기초디자인 |
| 43 | 동상 | 박*원 | AA2-0047 | 무원고등학교 | 기초디자인 |
| 44 | 동상 | 장*은 | AA2-0057 | 역곡고등학교 | 기초디자인 |
| 45 | 동상 | 천*진 | AA2-0108 | 중산고등학교 | 기초디자인 |
| 46 | 동상 | 이*은 | AA2-0119 | 중산고등학교 | 기초디자인 |
| 47 | 동상 | 배*민 | AA2-0130 | 일산 국제컨벤션고등학교 | 기초디자인 |
| 48 | 동상 | 박*우 | AA2-0134 | 대현고등학교 | 기초디자인 |
| 49 | 동상 | 박*인 | AA2-0138 | 방어진고등학교 | 기초디자인 |
| 50 | 동상 | 임*린 | AA2-0181 | 마산제일여자고등학교 | 기초디자인 |
| 51 | 동상 | 윤*이 | AA2-0225 | 한국전통문화고등학교 | 기초디자인 |
| 52 | 동상 | 정*윤 | E2-0009 | 강원예술고등학교 | 소묘 |
| 53 | 동상 | 박*해 | E2-0011 | 숙명여자고등학교 | 소묘 |
| 54 | 동상 | 이*인 | E2-0020 | 위례한빛고등학교 | 소묘 |
| 55 | 동상 | 조*휴 | EE2-0002 | 데레사여자고등학교 | 소묘 |
| 56 | 동상 | 이*서 | EE2-0018 | 한국조형예술고등학교 | 소묘 |
| 57 | 동상 | 박*은 | EE2-0020 | 낙동고등학교 | 소묘 |
| 58 | 동상 | 강*이 | EE2-0022 | 소묘 | |
| 59 | 동상 | 조*율 | H1-0008 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 60 | 동상 | 김*은 | H2-0002 | 경기예술고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 61 | 동상 | 임*연 | H2-0003 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 62 | 동상 | 양*윤 | H2-0007 | 서울잠실여자고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 63 | 동상 | 지*수 | H2-0016 | 충북대학교 | 수묵담채화(인물) |
| 64 | 동상 | 박*인 | HH2-0002 | 경기예술고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 65 | 동상 | 김*안 | HH2-0004 | 충남예술고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 66 | 동상 | 윤*영 | HH2-0014 | 율곡고등학교 | 수묵담채화(인물) |
| 67 | 동상 | 주*국 | G1-0012 | 전남예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 68 | 동상 | 이*원 | G1-0014 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 69 | 동상 | 이*다 | G1-0019 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 70 | 동상 | 동*은 | G2-0001 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 71 | 동상 | 백*연 | G2-0005 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 72 | 동상 | 조*진 | G2-0013 | 수묵담채화(정물) | |
| 73 | 동상 | 동*은 | G2-0013 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 74 | 동상 | 정*인 | G2-0023 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 75 | 동상 | 박*연 | G2-0030 | 강원예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 76 | 동상 | 박*나 | G2-0034 | 안양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 77 | 동상 | 김*영 | GG1-0016 | 서울공연예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 78 | 동상 | 김*희 | GG2-0004 | 중산고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 79 | 동상 | 박*연 | GG2-0021 | 강원예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 80 | 동상 | 박*은 | HH2-0005 | 범박고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 81 | 동상 | 김*현 | B1-0004 | 풍동고등학교 | 애니메이션 |
| 82 | 동상 | 이*경 | B2-0009 | 부천실업고등학교 | 애니메이션 |
| 83 | 동상 | 김*리 | B2-0010 | 화정고등학교 | 애니메이션 |
| 84 | 동상 | 이*주 | BB2-0003 | 평내고등학교 | 애니메이션 |
| 85 | 동상 | 박*린 | BB2-0005 | 전주근영여자고등학교 | 애니메이션 |
| 86 | 동상 | 이*연 | C1-0003 | 부용고등학교 | 애니메이션 |
| 87 | 동상 | 이*현 | C1-0006 | 도농고등학교 | 애니메이션 |
| 88 | 동상 | 김*지 | C1-0011 | 금호중앙여자고등학교 | 애니메이션 |
| 89 | 동상 | 최*우 | C2-0001 | 서울문영여자고등학교 | 애니메이션 |
| 90 | 동상 | 박*연 | C2-0002 | 도농고등학교 | 애니메이션 |
| 91 | 동상 | 박*희 | C2-0004 | 광주동신여자고등학교 | 애니메이션 |
| 92 | 동상 | 김*채 | C2-0012 | 덕이고등학교 | 애니메이션 |
| 93 | 동상 | 윤*서 | C2-0014 | 금호중앙여자고등학교 | 애니메이션 |
| 94 | 동상 | 이*현 | C2-0020 | 별내고등학교 | 애니메이션 |
| 95 | 동상 | 이*원 | C2-0021 | 매원고등학교 | 애니메이션 |
| 96 | 동상 | 장*아 | C2-0022 | 정발고등학교 | 애니메이션 |
| 97 | 동상 | 이*수 | CC1-0002 | 여천고등학교 | 애니메이션 |
| 98 | 동상 | 이*진 | CC1-0003 | 서울웹툰애니메이션고등학교 | 애니메이션 |
| 99 | 동상 | 김*은 | CC1-0005 | 언남고등학교 | 애니메이션 |
| 100 | 동상 | 김*윤 | CC2-0006 | 김제여자고등학교 | 애니메이션 |
수상자 유의사항
위에 순위에 번호는 순번입니다 순위와 무관합니다. 특선 입선의 순서는 날짜별 요일별로 순서가 나열된 것이니 순위로 보시면 안됩니다. 특선/입선은 순위가 있지않습니다. 지원자 수 중 수상인원 총 2,119명의 수상자 입니다. 날짜별로 접수번호가 같을 수 있습니다.(학교 및 이름과 같이 검색하시면 됩니다.) <수상 관련 증명서 및 상장·상패 발송 안내> 1. 수상실적증명서 발급 안내 (개인로그인 > 응시목록 > 수상실적란 생성) - 수상실적증명서는 9월 8일 오후 1시 이전까지 발급될 수 있도록 준비하겠습니다. 2. 인터넷 발급 상장 지원 안내 9월 8일 예정 (개인로그인 > 응시목록 > 상장란 생성) - 수시모집 원서 접수 등에 상장이 필요할 수 있는 점을 고려하여, 인터넷 발급 상장을 지원해 드립니다. - 우편 발송에 따른 소요 시간을 줄이기 위한 조치이오니 참고하시기 바랍니다. 3. 상패 및 상장 발송 안내 - 대상부터 입선까지의 상패 및 상장은 추석 이후 일괄 발송될 예정입니다. - 단체 수상자의 경우: 해당 학원으로 일괄 발송 - 개인 수상자의 경우: 주소가 불분명하거나 확인이 필요한 경우 문자 또는 전화로 별도 확인 후 발송 4. 최고지도자상 발송 안내 - 학교 및 학원장님께 수여되는 최고지도자상은 상장 발송 시 함께 발송되오니 참고하시기 바랍니다. 5. 대상, 금상 수상자 상금지원 - 추석이후 일괄 문자 및 전화로 수상자 신분증 및 통장사본을 받아 송금해 드립니다.(자세공과금 제외) * 심사 결과 및 심사평가에 관한 문의는 받지 않습니다. - 문의사항은 가급적 이메일(artinbank@hanmail.net)로 보내주시기 바랍니다. - 전화 문의가 한꺼번에 집중될 경우 통화가 어려울 수 있습니다. 한통화 중에도 여러 건의 전화가 동시에 들어와 모든 전화를 바로 응대하기 어려운 상황이 발생하고 있습니다. - 원활한 대회 운영과 수상자 안내를 위해 전화 문의는 가급적 자제해 주시고 이메일 문의를 이용해 주시면 감사하겠습니다. 운영에 불편함이 없도록 운영자들의 업무 상황을 너그럽게 이해해 주시고 협조 부탁드립니다.
수상실적증명서 발급 여부는 대회마다 다릅니다. 본인 수상 내역은 로그인 후 내 접수에서 확인하세요.