제1회 중앙대학교 전국학생 미술실기대회
주최 중앙대학교 · 발표 2026년 9월 7일 13:46
| 순번 | 수상 | 성명 | 접수번호 | 소속 | 부문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 특선 | 김*연 | G1-0014 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 502 | 특선 | 이*빈 | G1-0015 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 503 | 특선 | 강*은 | G1-0018 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 504 | 특선 | 문*은 | G1-0023 | 중산고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 505 | 특선 | 이*인 | G1-0024 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 506 | 특선 | 변*아 | G1-0025 | 고창북고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 507 | 특선 | 박*연 | G1-0028 | 세종예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 508 | 특선 | 안*민 | G2-0002 | 충남예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 509 | 특선 | 조*빈 | G2-0003 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 510 | 특선 | 이*나 | G2-0005 | 충남예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 511 | 특선 | 김*안 | G2-0007 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 512 | 특선 | 윤*인 | G2-0010 | 서울공연예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 513 | 특선 | 홍*세 | G2-0010 | 처인고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 514 | 특선 | 윤*나 | G2-0012 | 영산고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 515 | 특선 | 김*희 | G2-0012 | 전남여자고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 516 | 특선 | 김*원 | G2-0015 | 안양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 517 | 특선 | 이*아 | G2-0015 | 안양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 518 | 특선 | 김*빈 | G2-0017 | 수택고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 519 | 특선 | 유*서 | G2-0018 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 520 | 특선 | 김*주 | G2-0019 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 521 | 특선 | 임*연 | G2-0021 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 522 | 특선 | 정*원 | G2-0022 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 523 | 특선 | 이* | G2-0024 | 서울미술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 524 | 특선 | 조*연 | G2-0027 | 인천예일고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 525 | 특선 | 양*현 | G2-0032 | 애월고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 526 | 특선 | 김*은 | G2-0039 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 527 | 특선 | 김*원 | GG1-0001 | 광주예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 528 | 특선 | 윤*리 | GG1-0002 | 충남예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 529 | 특선 | 방*희 | GG1-0003 | 충남예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 530 | 특선 | 이*혁 | GG1-0004 | 강원예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 531 | 특선 | 최*지 | GG1-0014 | 동안고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 532 | 특선 | 염*원 | GG1-0015 | 서울공연예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 533 | 특선 | 이*환 | GG1-0017 | 서울공연예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 534 | 특선 | 권*영 | GG2-0001 | 중산고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 535 | 특선 | 안*민 | GG2-0005 | 김천예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 536 | 특선 | 문*희 | GG2-0006 | 경기예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 537 | 특선 | 김*주 | GG2-0007 | 부산예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 538 | 특선 | 황*영 | GG2-0007 | 오창고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 539 | 특선 | 최*담 | GG2-0008 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 540 | 특선 | 양*현 | GG2-0010 | 애월고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 541 | 특선 | 강*애 | GG2-0011 | 고양예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 542 | 특선 | 황*현 | GG2-0014 | 부산예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 543 | 특선 | 변*민 | GG2-0020 | 경기예술고등학교 | 수묵담채화(정물) |
| 544 | 특선 | 진*원 | B1-0003 | 가좌고등학교 | 애니메이션 |
| 545 | 특선 | 박*아 | B2-0001 | 인덕과학기술고등학교 | 애니메이션 |
| 546 | 특선 | 정*연 | B2-0001 | 조원고등학교 | 애니메이션 |
| 547 | 특선 | 온*화 | B2-0001 | 경기대명고등학교 | 애니메이션 |
| 548 | 특선 | 김*현 | B2-0004 | 경기예술고등학교 | 애니메이션 |
| 549 | 특선 | 김*영 | B2-0005 | 금호중앙여자고등학교 | 애니메이션 |
| 550 | 특선 | 장*아 | B2-0008 | 교하고등학교 | 애니메이션 |
| 551 | 특선 | 김*영 | B2-0009 | 홈스쿨링 | 애니메이션 |
| 552 | 특선 | 한*연 | B2-0014 | 영복여자고등학교 | 애니메이션 |
| 553 | 특선 | 김*빈 | B2-0015 | 한국애니메이션고등학교 | 애니메이션 |
| 554 | 특선 | 정*원 | BB2-0001 | 광명고등학교 | 애니메이션 |
| 555 | 특선 | 신*영 | BB2-0001 | 한봄고등학교 | 애니메이션 |
| 556 | 특선 | 박*수 | BB2-0006 | 전주성심여자고등학교 | 애니메이션 |
| 557 | 특선 | 김*림 | C1-0001 | 일산동고등학교 | 애니메이션 |
| 558 | 특선 | 노*서 | C1-0003 | 금융고등학교 | 애니메이션 |
| 559 | 특선 | 김*서 | C1-0004 | 숭덕고등학교 | 애니메이션 |
| 560 | 특선 | 정*원 | C1-0006 | 서울 대진여자고등학교 | 애니메이션 |
| 561 | 특선 | 황*나 | C1-0006 | 인천금융고등학교 | 애니메이션 |
| 562 | 특선 | 이*인 | C1-0012 | 수도여자고등학교 | 애니메이션 |
| 563 | 특선 | 나*해 | C2-0001 | 금호중앙여자고등학교 | 애니메이션 |
| 564 | 특선 | 고*연 | C2-0001 | 수도여자고등학교 | 애니메이션 |
| 565 | 특선 | 곽*경 | C2-0001 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 애니메이션 |
| 566 | 특선 | 이*안 | C2-0002 | 태장고등학교 | 애니메이션 |
| 567 | 특선 | 김*나 | C2-0003 | 문정여자고등학교 | 애니메이션 |
| 568 | 특선 | 송*새 | C2-0004 | 광신방송예술고등학교 | 애니메이션 |
| 569 | 특선 | 김*채 | C2-0005 | 곡정고등학교 | 애니메이션 |
| 570 | 특선 | 최*은 | C2-0008 | 서천고등학교 | 애니메이션 |
| 571 | 특선 | 손*진 | C2-0008 | 금호중앙여자고등학교 | 애니메이션 |
| 572 | 특선 | 정*우 | C2-0009 | 문일고등학교 | 애니메이션 |
| 573 | 특선 | 정*율 | C2-0010 | 이충고등학교 | 애니메이션 |
| 574 | 특선 | 정*진 | C2-0013 | 남양고등학교 | 애니메이션 |
| 575 | 특선 | 김*현 | C2-0015 | 영신여자고등학교 | 애니메이션 |
| 576 | 특선 | 김*인 | C2-0015 | 홈스쿨링 | 애니메이션 |
| 577 | 특선 | 김*린 | C2-0017 | 건국대학교 | 애니메이션 |
| 578 | 특선 | 함*얀 | C2-0019 | 죽변고등학교 | 애니메이션 |
| 579 | 특선 | 김*연 | C2-0019 | 상명고등학교 | 애니메이션 |
| 580 | 특선 | 정*선 | C2-0021 | 자유고등학교 | 애니메이션 |
| 581 | 특선 | 정*우 | C2-0027 | 교하고등학교 | 애니메이션 |
| 582 | 특선 | 최*진 | C2-0028 | 신일비즈니스고등학교 | 애니메이션 |
| 583 | 특선 | 김*빈 | C2-0031 | 심학고등학교 | 애니메이션 |
| 584 | 특선 | 오*빈 | C2-0032 | 성사고등학교 | 애니메이션 |
| 585 | 특선 | 조*은 | CC1-0001 | 서울웹툰애니메이션고등학교 | 애니메이션 |
| 586 | 특선 | 장*진 | CC1-0001 | 여수고등학교 | 애니메이션 |
| 587 | 특선 | 김*우 | CC1-0002 | 전라고등학교 | 애니메이션 |
| 588 | 특선 | 안*우 | CC1-0003 | 서울웹툰애니메이션고등학교 | 애니메이션 |
| 589 | 특선 | 임*연 | CC2-0001 | 대평고등학교 | 애니메이션 |
| 590 | 특선 | 김*연 | CC2-0002 | 아름고등학교 | 애니메이션 |
| 591 | 특선 | 송*지 | CC2-0002 | 광신방송예술고등학교 | 애니메이션 |
| 592 | 특선 | 박*빈 | CC2-0002 | 솔터고등학교 | 애니메이션 |
| 593 | 특선 | 최*정 | CC2-0003 | 동덕여자고등학교 | 애니메이션 |
| 594 | 특선 | 최*아 | CC2-0004 | 강화여자고등학교 | 애니메이션 |
| 595 | 특선 | 조*미 | CC2-0005 | 남양고등학교 | 애니메이션 |
| 596 | 특선 | 구*민 | CC2-0007 | 근화여자고등학교 | 애니메이션 |
| 597 | 특선 | 서*민 | CC2-0008 | 서림고등학교 | 애니메이션 |
| 598 | 특선 | 황*현 | CC2-0011 | 양지고등학교 | 애니메이션 |
| 599 | 특선 | 최*서 | CC2-0013 | 원종고등학교 | 애니메이션 |
| 600 | 특선 | 황*주 | D1-0001 | 안곡고등학교 | 애니메이션 |
수상자 유의사항
위에 순위에 번호는 순번입니다 순위와 무관합니다. 특선 입선의 순서는 날짜별 요일별로 순서가 나열된 것이니 순위로 보시면 안됩니다. 특선/입선은 순위가 있지않습니다. 지원자 수 중 수상인원 총 2,119명의 수상자 입니다. 날짜별로 접수번호가 같을 수 있습니다.(학교 및 이름과 같이 검색하시면 됩니다.) <수상 관련 증명서 및 상장·상패 발송 안내> 1. 수상실적증명서 발급 안내 (개인로그인 > 응시목록 > 수상실적란 생성) - 수상실적증명서는 9월 8일 오후 1시 이전까지 발급될 수 있도록 준비하겠습니다. 2. 인터넷 발급 상장 지원 안내 9월 8일 예정 (개인로그인 > 응시목록 > 상장란 생성) - 수시모집 원서 접수 등에 상장이 필요할 수 있는 점을 고려하여, 인터넷 발급 상장을 지원해 드립니다. - 우편 발송에 따른 소요 시간을 줄이기 위한 조치이오니 참고하시기 바랍니다. 3. 상패 및 상장 발송 안내 - 대상부터 입선까지의 상패 및 상장은 추석 이후 일괄 발송될 예정입니다. - 단체 수상자의 경우: 해당 학원으로 일괄 발송 - 개인 수상자의 경우: 주소가 불분명하거나 확인이 필요한 경우 문자 또는 전화로 별도 확인 후 발송 4. 최고지도자상 발송 안내 - 학교 및 학원장님께 수여되는 최고지도자상은 상장 발송 시 함께 발송되오니 참고하시기 바랍니다. 5. 대상, 금상 수상자 상금지원 - 추석이후 일괄 문자 및 전화로 수상자 신분증 및 통장사본을 받아 송금해 드립니다.(자세공과금 제외) * 심사 결과 및 심사평가에 관한 문의는 받지 않습니다. - 문의사항은 가급적 이메일(artinbank@hanmail.net)로 보내주시기 바랍니다. - 전화 문의가 한꺼번에 집중될 경우 통화가 어려울 수 있습니다. 한통화 중에도 여러 건의 전화가 동시에 들어와 모든 전화를 바로 응대하기 어려운 상황이 발생하고 있습니다. - 원활한 대회 운영과 수상자 안내를 위해 전화 문의는 가급적 자제해 주시고 이메일 문의를 이용해 주시면 감사하겠습니다. 운영에 불편함이 없도록 운영자들의 업무 상황을 너그럽게 이해해 주시고 협조 부탁드립니다.
수상실적증명서 발급 여부는 대회마다 다릅니다. 본인 수상 내역은 로그인 후 내 접수에서 확인하세요.